| 
				
					|  | 
							
								| CLEVELAND GUARDIANS ROSTER PAGE 12/31/2050 |  |  
								
								|  |  |  |  | 
	
	| ACTIVE ROSTER | 
	| 
			
				| Pitchers | Pos | Team | Age | DOB | POB | Nat. | Bats | Throws | Height | Weight | Salary |  
		| Cole, Ben | SP | Cleveland Guardians | 28 | 08/02/2022 | Kings Point | USA | Right | Right | 6' 7" | 200 lbs | $4,000,000 |  
		| Sedlacek, Ben | SP | Cleveland Guardians | 30 | 02/17/2020 | New Orleans | USA | Switch | Right | 6' 8" | 200 lbs | $1,500,000 |  
		| Shiba, Kensaku | SP | Cleveland Guardians | 27 | 12/16/2023 | Matsumoto | JPN | Switch | Right | 6' 4" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Zeiset, Joe | SP | Cleveland Guardians | 28 | 07/30/2022 | St. Louis | USA | Switch | Right | 6' 4" | 215 lbs | $1,200,000 |  
		| Beals, Dennis | RP | Cleveland Guardians | 29 | 11/20/2021 | Hamilton | CAN | Right | Right | 5' 11" | 195 lbs | $2,961,400 |  
		| Chisolm, Mike | RP | Cleveland Guardians | 27 | 11/03/2023 | Norfolk | USA | Left | Right | 6' 1" | 190 lbs | $2,000,000 |  
		| Cohen, Chris | RP | Cleveland Guardians | 25 | 11/28/2025 | McAllen | USA | Right | Right | 6' 0" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Garcia, Victor | RP | Cleveland Guardians | 25 | 03/14/2025 | San José de las Lajas | CUB | Left | Left | 6' 0" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Huber, Fred | RP | Cleveland Guardians | 29 | 11/05/2021 | Philadelphia | USA | Left | Right | 6' 2" | 200 lbs | $1,492,400 |  
		| Pandev, Risto | RP | Cleveland Guardians | 28 | 05/11/2022 | Veles | MKD | Left | Right | 6' 1" | 200 lbs | $3,204,000 |  
		| Placard, Stanford | RP | Cleveland Guardians | 30 | 09/20/2020 | Sugar Land | USA | Right | Right | 6' 9" | 190 lbs | $1,828,800 |  
		| Poff, Bruce | RP | Cleveland Guardians | 28 | 08/04/2022 | San Antonio | USA | Right | Right | 6' 4" | 200 lbs | $950,000 |  
		| Rickelman, Drew | RP | Cleveland Guardians | 28 | 09/23/2022 | Youngstown | USA | Right | Right | 6' 4" | 195 lbs | $2,649,400 |  | 
	|  | 
	| 
			
				| Infielders | Pos | Team | Age | DOB | POB | Nat. | Bats | Throws | Height | Weight | Salary |  
		| Basich, Jesse | 2B | Cleveland Guardians | 32 | 06/19/2018 | Anaheim | USA | Right | Right | 6' 2" | 200 lbs | $2,200,000 |  
		| Blue, Christian | 3B | Cleveland Guardians | 27 | 07/01/2023 | Peshtigo | USA | Right | Right | 6' 2" | 200 lbs | $3,920,400 |  
		| Neal, Ryan | 3B | Cleveland Guardians | 29 | 10/21/2021 | Tempe | USA | Right | Right | 6' 3" | 200 lbs | $1,700,000 |  
		| Matthews, Aaron | SS | Cleveland Guardians | 30 | 08/12/2020 | Carthage | USA | Right | Right | 6' 0" | 200 lbs | $1,600,000 |  | 
	|  | 
	
	
	| SECONDARY (40-MAN) ROSTER | 
	| 
			
				| Pitchers | Pos | Team | Age | DOB | POB | Nat. | Bats | Throws | Height | Weight | Salary |  
		| Babich, Joe | SP | Cleveland (WIN) Indians | 24 | 09/15/2026 | Chesterfield Township | USA | Right | Right | 6' 3" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Cole, Ben | SP | Cleveland Guardians | 28 | 08/02/2022 | Kings Point | USA | Right | Right | 6' 7" | 200 lbs | $4,000,000 |  
		| Frost, Tom | SP | Cleveland (WIN) Indians | 24 | 11/06/2026 | Monroe | USA | Left | Right | 6' 3" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Lewis, Paul | SP | Cleveland (WIN) Indians | 26 | 04/16/2024 | Coachella | USA | Right | Right | 6' 4" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Sedlacek, Ben | SP | Cleveland Guardians | 30 | 02/17/2020 | New Orleans | USA | Switch | Right | 6' 8" | 200 lbs | $1,500,000 |  
		| Shiba, Kensaku | SP | Cleveland Guardians | 27 | 12/16/2023 | Matsumoto | JPN | Switch | Right | 6' 4" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Zeiset, Joe | SP | Cleveland Guardians | 28 | 07/30/2022 | St. Louis | USA | Switch | Right | 6' 4" | 215 lbs | $1,200,000 |  
		| Beals, Dennis | RP | Cleveland Guardians | 29 | 11/20/2021 | Hamilton | CAN | Right | Right | 5' 11" | 195 lbs | $2,961,400 |  
		| Chisolm, Mike | RP | Cleveland Guardians | 27 | 11/03/2023 | Norfolk | USA | Left | Right | 6' 1" | 190 lbs | $2,000,000 |  
		| Cohen, Chris | RP | Cleveland Guardians | 25 | 11/28/2025 | McAllen | USA | Right | Right | 6' 0" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Flores, Juan | RP | Cleveland (WIN) Indians | 28 | 06/22/2022 | Villanueva | COL | Right | Right | 6' 4" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Flores, Tony | RP | Cleveland (WIN) Indians | 23 | 04/01/2027 | Havana | CUB | Right | Left | 6' 5" | 205 lbs | $675,000 |  
		| Garcia, Victor | RP | Cleveland Guardians | 25 | 03/14/2025 | San José de las Lajas | CUB | Left | Left | 6' 0" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Huber, Fred | RP | Cleveland Guardians | 29 | 11/05/2021 | Philadelphia | USA | Left | Right | 6' 2" | 200 lbs | $1,492,400 |  
		| Pandev, Risto | RP | Cleveland Guardians | 28 | 05/11/2022 | Veles | MKD | Left | Right | 6' 1" | 200 lbs | $3,204,000 |  
		| Placard, Stanford | RP | Cleveland Guardians | 30 | 09/20/2020 | Sugar Land | USA | Right | Right | 6' 9" | 190 lbs | $1,828,800 |  
		| Poff, Bruce | RP | Cleveland Guardians | 28 | 08/04/2022 | San Antonio | USA | Right | Right | 6' 4" | 200 lbs | $950,000 |  
		| Pulido, Nesty | RP | Cleveland (WIN) Indians | 25 | 10/02/2025 | Camagüey | CUB | Right | Right | 6' 2" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Rickelman, Drew | RP | Cleveland Guardians | 28 | 09/23/2022 | Youngstown | USA | Right | Right | 6' 4" | 195 lbs | $2,649,400 |  
		| Ryland, Heath | RP | Columbus Clippers | 26 | 12/20/2024 | Burbank (Los Angeles County) | USA | Left | Left | 6' 0" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Souza, Nate | RP | Cleveland (WIN) Indians | 25 | 11/10/2025 | Jacksonville | USA | Right | Right | 6' 3" | 205 lbs | $675,000 |  
		| Zambon, Matt | RP | Cleveland (WIN) Indians | 27 | 07/28/2023 | Saginaw | USA | Right | Right | 6' 4" | 190 lbs | $675,000 |  
		| Gomez, Chris | CL | Lynchburg Hillcats | 23 | 07/16/2027 | Santiago | CHI | Right | Right | 6' 2" | 185 lbs | - |  | 
	|  | 
	| 
			
				| Infielders | Pos | Team | Age | DOB | POB | Nat. | Bats | Throws | Height | Weight | Salary |  
		| Abrego, Carlos | 1B | Cleveland (WIN) Indians | 25 | 04/05/2025 | Salt Lake City | USA | Right | Right | 6' 1" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Estrada, Manny | 1B | Cleveland (WIN) Indians | 30 | 11/01/2020 | Douglas | USA | Left | Left | 6' 8" | 200 lbs | - |  
		| Pinault, Patrick | 1B | Cleveland (WIN) Indians | 22 | 01/22/2028 | Desdunes | HAI | Right | Right | 6' 2" | 195 lbs | - |  
		| Young, Joe | 1B | Cleveland (WIN) Indians | 25 | 12/29/2025 | Smiths Station | USA | Right | Right | 6' 2" | 200 lbs | $675,000 |  
		| Basich, Jesse | 2B | Cleveland Guardians | 32 | 06/19/2018 | Anaheim | USA | Right | Right | 6' 2" | 200 lbs | $2,200,000 |  
		| Blue, Christian | 3B | Cleveland Guardians | 27 | 07/01/2023 | Peshtigo | USA | Right | Right | 6' 2" | 200 lbs | $3,920,400 |  
		| Gonzales, Tony | 3B | Lynchburg Hillcats | 22 | 04/03/2028 | Siguatepeque | HON | Right | Right | 6' 4" | 195 lbs | - |  
		| Neal, Ryan | 3B | Cleveland Guardians | 29 | 10/21/2021 | Tempe | USA | Right | Right | 6' 3" | 200 lbs | $1,700,000 |  
		| Matthews, Aaron | SS | Cleveland Guardians | 30 | 08/12/2020 | Carthage | USA | Right | Right | 6' 0" | 200 lbs | $1,600,000 |  | 
	|  | 
	
	
	
	
		|  |